
India. T20
Hustlers
200 : 147/3 (15.4)
Thunderwolves
1 - 51 | |
2 - 78 | |
3 - 117 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 147 |
8 runs 139/3 | 15 |
12 runs 131/3 | 14 |
6 runs 119/3 | 13 |
8 runs 113/2 | 12 |
12 runs 105/2 | 11 |
14 runs 93/2 | 10 |
6 runs 79/2 | 9 |
10 runs 73/1 | 8 |
7 runs 63/1 | 7 |
7 runs 56/1 | 6 |
11 runs 49/0 | 5 |
15 runs 38/0 | 4 |
10 runs 23/0 | 3 |
6 runs 13/0 | 2 |
7 runs 7/0 | 1 |
Hustlers - Thunderwolves 2026/11/11 00:00 Live Score
Popular events and sports news
main
Sports Betting
Useful Links
Live Casino
Slots
Select language