
India. T20
Redwood Titans
271 : 168/9 (19.2)
Jhaaji Sports
1 - 10 | |
2 - 34 | |
3 - 48 | |
4 - 55 | |
5 - 93 | |
6 - 137 | |
7 - 138 | |
8 - 139 | |
9 - 157 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
कुल | 168 |
7 रन 168/9 | 19 |
4 रन 161/9 | 18 |
10 रन 157/8 | 17 |
0 रन 147/8 | 16 |
7 रन 147/8 | 15 |
2 रन 140/8 | 14 |
3 रन 138/6 | 13 |
14 रन 135/5 | 12 |
8 रन 121/5 | 11 |
9 रन 113/5 | 10 |
11 रन 104/5 | 9 |
18 रन 93/4 | 8 |
12 रन 75/4 | 7 |
12 रन 63/4 | 6 |
7 रन 51/3 | 5 |
10 रन 44/2 | 4 |
13 रन 34/2 | 3 |
11 रन 21/1 | 2 |
10 रन 10/0 | 1 |
Redwood Titans - Jhaaji Sports - 10.11.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें