
India. T20
Dark Knight Ahmedabad
166 : 105/7 (16.1)
Gandhinagar Titans
1 - 7 | |
2 - 21 | |
3 - 22 | |
4 - 88 | |
5 - 99 | |
6 - 104 | |
7 - 104 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
कुल | 105 |
1 रन 105/7 | 16 |
0 रन 104/7 | 15 |
12 रन 104/5 | 14 |
4 रन 92/4 | 13 |
8 रन 88/3 | 12 |
12 रन 80/3 | 11 |
2 रन 68/3 | 10 |
7 रन 66/3 | 9 |
16 रन 59/3 | 8 |
9 रन 43/3 | 7 |
3 रन 34/3 | 6 |
7 रन 31/3 | 5 |
3 रन 24/3 | 4 |
4 रन 21/1 | 3 |
10 रन 17/1 | 2 |
7 रन 7/1 | 1 |
Dark Knight Ahmedabad - Gandhinagar Titans - 04.11.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें