| खिलाड़ी | 1 - 25 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 54 |
| 11 रन 54/1 | 8 |
| 3 रन 43/1 | 7 |
| 9 रन 40/1 | 6 |
| 5 रन 31/1 | 5 |
| 2 रन 26/1 | 4 |
| 7 रन 24/0 | 3 |
| 8 रन 17/0 | 2 |
| 9 रन 9/0 | 1 |
11
54/1
83
43/1
79
40/1
65
31/1
52
26/1
47
24/0
38
17/0
29
9/0
1लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें
