| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 149 |
| 18 रन 144/0 | 10 |
| 15 रन 126/0 | 9 |
| 16 रन 111/0 | 8 |
| 15 रन 95/0 | 7 |
| 4 रन 80/0 | 6 |
| 17 रन 69/0 | 5 |
| 6 रन 52/0 | 4 |
| 15 रन 46/0 | 3 |
| 22 रन 31/0 | 2 |
| 9 रन 9/0 | 1 |
18
144/0
1015
126/0
916
111/0
815
95/0
74
80/0
617
69/0
56
52/0
415
46/0
3लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
1xGames
भाषा चुनें
