| खिलाड़ी | 1 - 75 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 83 |
| 12 रन 83/1 | 6 |
| 19 रन 71/0 | 5 |
| 14 रन 52/0 | 4 |
| 17 रन 38/0 | 3 |
| 4 रन 21/0 | 2 |
| 10 रन 10/0 | 1 |
12
83/1
619
71/0
514
52/0
417
38/0
34
21/0
210
10/0
1लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
1xGames
भाषा चुनें
