| खिलाड़ी | 6 - 131 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 180 |
| 12 रन 176/6 | 19 |
| 7 रन 164/6 | 18 |
| 7 रन 157/6 | 17 |
| 3 रन 150/6 | 16 |
| 16 रन 147/6 | 15 |
| 131 रन 131/6 | 1 |
12
176/6
197
164/6
187
157/6
173
150/6
1616
147/6
15131
131/6
1लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें
