खिलाड़ी | 2 - 42 |
खिलाड़ी | 3 - 124 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
कुल | 191 |
14 रन 187/3 | 14 |
6 रन 173/3 | 13 |
21 रन 167/3 | 12 |
8 रन 146/3 | 11 |
6 रन 138/3 | 10 |
7 रन 132/3 | 9 |
12 रन 125/3 | 8 |
17 रन 113/2 | 7 |
15 रन 96/2 | 6 |
27 रन 81/2 | 5 |
12 रन 54/2 | 4 |
42 रन 42/2 | 1 |
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें
